Uitslagen & programma - Website HCSV Zwaluwen '30

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
24 sep 14.30 Zwaluwen 30 2 Reiger Boys 3 co 0-3
01 okt 14.00 V.V. Bergen 2 Zwaluwen 30 2 co 1-2
08 okt 14.30 Zwaluwen 30 2 Kwadijk 2 co 0-8
29 okt 14.30 Zwaluwen 30 2 Jong Holland 4 co 0-3
02 nov 20.00 Meervogels 31 2 Zwaluwen 30 2 co 5-2
05 nov 12.00 Adelbert st 2 Zwaluwen 30 2 co 1-1
12 nov 14.30 Zwaluwen 30 2 ODIN 59 6 co 3-1
26 nov 14.30 Zwaluwen 30 2 ZOB 5 co 6-2
03 dec 11.45 Foresters 5 Zwaluwen 30 2 co 7-0
14 jan 14.30 Zwaluwen 30 2 Schagen United 3 co 2-1
28 jan 15.00 SVW 27 3 Zwaluwen 30 2 co 2-1
04 feb 14.30 Reiger Boys 3 Zwaluwen 30 2 co 2-2
11 feb 14.30 Zwaluwen 30 2 V.V. Bergen 2 co 1-2
04 mrt 13.00 Kwadijk 2 Zwaluwen 30 2 co 3-0
18 mrt 12.30 Jong Holland 4 Zwaluwen 30 2 co 3-0
25 mrt 12.30 Zwaluwen 30 2 Adelbert st 2 co 4-1
01 apr 13.15 ODIN 59 6 Zwaluwen 30 2 co 3-3
15 apr 14.30 Zwaluwen 30 2 SVW 27 3 co 0-5
22 apr 12.30 ZOB 5 Zwaluwen 30 2 co 5-0
29 apr 14.30 Zwaluwen 30 2 Meervogels 31 2 co 0-0
13 mei 16.15 Schagen United 3 Zwaluwen 30 2 co 3-0
20 mei 12.30 Zwaluwen 30 2 Foresters 5 co 1-4
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!