Uitslagen & programma - Website HCSV Zwaluwen '30

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 12.00 Kadoelen sv. 3 Zwaluwen 30 3 be 4-1
10 sep 14.30 Zwaluwen 30 3 Kwadijk 2 be 6-0
17 sep 14.00 Monnickendam 3 Zwaluwen 30 3 be 6-1
01 okt 14.00 Foresters 6 Zwaluwen 30 3 co 2-3
15 okt 14.00 Vesdo 2 Zwaluwen 30 3 co 3-2
29 okt 14.30 Zwaluwen 30 3 ODIN 59 7 co 1-0
05 nov 15.00 SVW 27 4 Zwaluwen 30 3 co 2-0
19 nov 14.30 Zwaluwen 30 3 Jong Holland 5 co 2-4
26 nov 14.30 Reiger Boys 4 Zwaluwen 30 3 co 1-2
03 dec 12.30 Zwaluwen 30 3 Adelbert st 3 co 2-3
10 dec 12.15 Sporting Andijk 2 Zwaluwen 30 3 co 5-0
21 jan 14.30 Zwaluwen 30 3 Dirkshorn 2 co 5-7
11 feb 14.30 Zwaluwen 30 3 Foresters 6 co 0-6
04 mrt 14.45 Jong Holland 5 Zwaluwen 30 3 co 3-0
18 mrt 13.00 ODIN 59 7 Zwaluwen 30 3 co 2-0
25 mrt 14.30 Zwaluwen 30 3 SVW 27 4 co 0-1
01 apr 14.00 Dirkshorn 2 Zwaluwen 30 3 co 2-2
08 apr 14.00 Schagen United 4 Zwaluwen 30 3 co 7-1
15 apr 14.30 Zwaluwen 30 3 Schagen United 4 co 1-3
22 apr 14.30 Zwaluwen 30 3 Reiger Boys 4 co 1-2
29 apr 14.30 Zwaluwen 30 3 Vesdo 2 co 3-1
13 mei 14.30 Zwaluwen 30 3 Sporting Andijk 2 co 3-7
20 mei 13.00 Adelbert st 3 Zwaluwen 30 3 co 10-3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!