Uitslagen & programma - Website HCSV Zwaluwen '30

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 10.00 Zwaagdijk RKVV JO12-1 Zwaluwen 30 JO12-1 co 5-2
10 sep 10.00 Zwaluwen 30 JO12-1 Westfriezen JO12-4 co 8-1
17 sep 10.00 Zwaluwen 30 JO12-1 Westfriezen JO12-5 co 7-1
24 sep 11.30 Blokkers de JO12-3 Zwaluwen 30 JO12-1 co 3-2
01 okt 10.00 Zwaluwen 30 JO12-1 Oosthuizen JO12-1 co 1-6
08 okt 12.00 De Wherevogels JO12-2 Zwaluwen 30 JO12-1 co 6-3
05 nov 10.00 HSV Sport 1889 JO12-1 Zwaluwen 30 JO12-1 co 1-11
12 nov 10.00 Zwaluwen 30 JO12-1 Blokkers de JO12-3 co 4-5
19 nov 10.15 Always Forward JO12-4 Zwaluwen 30 JO12-1 co 5-0
26 nov 10.00 Zwaluwen 30 JO12-1 Westfriezen JO12-3 co 3-4
03 dec 10.00 Zwaluwen 30 JO12-1 Medemblik FC JO12-2 co 3-4
10 dec 10.00 Zwaagdijk RKVV JO12-1 Zwaluwen 30 JO12-1 co 8-1
14 jan 10.00 Zwaluwen 30 JO12-1 Zwaagdijk RKVV JO12-1 co 0-5
21 jan 11.30 Westfriezen JO12-3 Zwaluwen 30 JO12-1 co 4-3
28 jan 08.45 Blokkers de JO12-3 Zwaluwen 30 JO12-1 co 4-5
04 feb 10.00 Zwaluwen 30 JO12-1 Valken de JO12-2 co 7-2
11 feb 08.45 Always Forward JO12-5 Zwaluwen 30 JO12-1 co 2-1
11 mrt 10.00 Zwaluwen 30 JO12-1 Blokkers de JO12-3 co -
18 mrt 09.45 s.v. Enkhuizen JO12-2 Zwaluwen 30 JO12-1 co 9-0
25 mrt 09.30 Valken de JO12-2 Zwaluwen 30 JO12-1 co 5-1
15 apr 11.30 Westfriezen JO12-5 Zwaluwen 30 JO12-1 co -
22 apr 10.00 Zwaluwen 30 JO12-1 HSV Sport 1889 JO12-2 co 1-4
06 mei 10.00 Zwaluwen 30 JO12-1 Always Forward JO12-5 co -
13 mei 10.30 Medemblik FC JO12-2 Zwaluwen 30 JO12-1 co 3-0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!