5e klasse 02 - Website HCSV Zwaluwen '30

5e klasse 02

5e klasse 02

Balans thuis

Team G P
1 Jong Holland 4 9 25
2 Kwadijk 2 9 24
3 SVW 27 3 8 18
4 Meervogels 31 2 8 15
5 Foresters 5 7 13
6 Zwaluwen 30 2 8 12
7 V.V. Bergen 2 7 10
8 ZOB 5 7 8
9 Reiger Boys 3 8 8
10 Adelbert st 2 8 8
11 ODIN 59 6 8 5
12 Schagen United 3 8 1

Balans uit

Team G P
1 SVW 27 3 9 23
2 ZOB 5 9 18
3 Kwadijk 2 7 15
4 Meervogels 31 2 7 12
5 Jong Holland 4 6 10
6 Adelbert st 2 8 9
7 Reiger Boys 3 8 9
8 V.V. Bergen 2 9 9
9 Foresters 5 9 8
10 ODIN 59 6 8 7
11 Zwaluwen 30 2 8 5
12 Schagen United 3 7 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!