5e klasse 02 - Website HCSV Zwaluwen '30

5e klasse 02

5e klasse 02

Balans thuis

Team G P
1 Jong Holland 4 11 28
2 Kwadijk 2 11 25
3 SVW 27 3 11 25
4 V.V. Bergen 2 11 19
5 Foresters 5 11 16
6 ZOB 5 11 16
7 Meervogels 31 2 11 16
8 Zwaluwen 30 2 11 13
9 Reiger Boys 3 11 12
10 Adelbert st 2 11 12
11 Schagen United 3 11 7
12 ODIN 59 6 11 6

Balans uit

Team G P
1 SVW 27 3 11 29
2 Jong Holland 4 11 25
3 Kwadijk 2 11 22
4 ZOB 5 11 18
5 Meervogels 31 2 11 16
6 Reiger Boys 3 11 15
7 Adelbert st 2 11 13
8 V.V. Bergen 2 11 12
9 Foresters 5 11 11
10 ODIN 59 6 11 11
11 Zwaluwen 30 2 11 6
12 Schagen United 3 11 2
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!